Rezerwacje łowisk /Terminarz imprez sportowych kół i okręgu 2025
znajomego:
Powiadom znajomego:
ŁOWISKO | DATA | Koło/Okręg | ||
RZEKA BUG | ||||
DOROHUSK | 27.04.2025R. | KOŁO SUKCES | ||
WŁODAWA | 04.05.2025R. | KOŁO WŁODAWA | ||
KOLEMCZYCE | 11.05.2025R. | KOŁO SUKCES | ||
UCHAŃKA | 17.05.2025R. | KOŁO REJOWIEC FABRYCZNY MIASTO | ||
WOLA UHRUSKA A,B,C | 18.05.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
SIEDLISZCZE | 18.05.2025R. | KOŁO PASJA WIERZBICA | ||
SIEDLISZCZE | 24.05.2025R. | KOŁO SUM CEMENTOWNIA | ||
WOLA UHRUSKA A,B | 25.05.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
DUBIENKA | 25.05.2025R. | KOŁO WODNIK | ||
KOLEMCZYCE | 25.05.2025R. | KOŁO SUKCES | ||
SIEDLISZCZE | 25.05.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | ||
ZBEREŻE | 01.06.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
WŁODAWA | 01.06.2025R. | KOŁO WŁODAWA | ||
WOLA UHRUSKA A,B,C | 08.06.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR D | 08.06.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | ||
DOROHUSK | 08.06.2025R. | KOŁO REJOWIEC FABRYCZNY MIASTO | ||
WOLA UHRUSKA B,C |
.15.06.2025R. |
KOŁO MOCZYKIJ |
||
SIEDLISZCZE | 15.06.2025R. | KOŁO SAZAN RUDA HUTA | ||
WŁODAWA | 15.06.2025R. | KOŁO DUBECZNO | ||
SIEDLISZCZE II | 15.06.2025R. | KOŁO LIN SAWIN II | ||
ŚWIERŻE-HNISZÓW | 22.06.2025R. | KOŁO SUKCES | ||
WOLA UHRUSKA | 22.06.2025R. | II GP SPŁAWIK | ||
WOLA UHRUSKA | 29.06.2025R. | II GP FEEDER | ||
STAROSIELE | 29.06.2025R. | KOŁO ZŁOTA RYBKA | ||
WOLA UHRUSKA | 05.07.2025R. | WIELOBÓJ WĘDKARSKI | ||
DOROHUSK | 05.07.2025R. | KOŁO SUKCES | ||
WOLA UHRUSKA | 06.07.2025R. | WIELOBÓJ WĘDKARSKI | ||
DOROHUSK | 12.07.2025R. | KOŁO DOROHUSK | ||
ORCHÓWEK | 12.07.2025R. | KOŁO SIEJA WŁODAWA | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A | 12.07.2025R. | KOŁO BRZANA | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A | 13.07.2025R. | KOŁO BRZANA | ||
DOROHUSK | 19.07.2025R. | KOŁO DOROHUSK | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR C | 19.07.2025R. | KOŁO SUKCES | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR C | 20.07.2025R. | KOŁO SUKCES | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A | 20.07.2025R. | KOŁO PASJA WIERZBICA | ||
WOLA UHRUSKA | 26.07.2025R. | WODA ZASTĘPCZA | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C | 27.07.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
DOROHUSK | 27.07.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C | 02.08.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C | 03.08.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | ||
DOROHUSK ZA UDALEM | 03.08.2025R. | KOŁO SUM CEMENTOWNIA | ||
DOROHUSK ZA SZKOŁĄ | 03.08.2025R. | KOŁO DOROHUSK | ||
KOLEMCZYCE | 03.08.2025R. | KOŁO WODNIK | ||
STAROSIELE | 03.08.2025R. | KOŁO ZŁOTA RYBKA | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR B,C | 09.08.2025R. | KOŁO SUM CEMENTOWNIA | ||
PAWLUKI | 10.08.2025R. | KOŁO SIEJA WŁODAWA | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR B,C | 10.08.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C | 15.08.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C | 17.08.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
WŁODAWA | 17.08.2025R. | KOŁO WŁODAWA | ||
SIEDLISZCZE | 17.08.2025R. | KOŁO SAZAN RUDA HUTA | ||
WOLA UHRUSKA | 23.08.2025R. | ZAWODY 55+ | ||
DOROHUSK | 24.08.2025R. | KOŁO DOROHUSK | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C | 24.08.2025R. | KOŁO WODNIK | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C,D | 30.08.2025R. | KOŁO SUM CEMENTOWNIA | ||
SIEDLISZCZE | 31.08.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
DOROHUSK | 31.08.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
WOLA UHRUSKA | 06.09.2025R. | FEEDEROWE MISTRZOSTWA OKRĘGU | ||
WOLA UHRUSKA | 07.09.2025R. | FEEDEROWE MISTRZOSTWA OKRĘGU | ||
KOLEMCZYCE | 07.09.2025R. | KOŁO BRZANA | ||
SIEDLISZCZE | 07.09.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | ||
STAROSIELE | 07.09.2025R. | KOŁO ZŁOTA RYBKA | ||
STAROSIELE | 13.09.2025R. | KOŁO ZAKŁAD KARNY | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C | 13.09.2025R. | KOŁO KOMUNALNIK | ||
STAROSIELE | 14.09.2025R. | KOŁO ZAKŁAD KARNY | ||
STAROSIELE II | 14.09.2025R. | KOŁO SUKCES | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR C,D | 14.09.2025R. | KOŁO CERAMIK | ||
ŚWIERŻE | 14.09.2025R. | KOŁO KOMUNALNIK | ||
SIEDLISZCZE | 14.09.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | ||
DOROHUSK | 14.09.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C | 20.09.2025R. | KOŁO WODNIK | ||
DOROHUSK | 20.09.2025R. | KOŁO DOROHUSK | ||
DOROHUSK | 21.09.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | ||
BYTYŃ | 21.09.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
DOŁHOBRODY | 21.09.2025R. | KOŁO SIEJA WŁODAWA | ||
KOLEMCZYCE | 21.09.2025R. | KOŁO WODNIK | ||
WOLA UHRUSKA | 27.09.2025R. | SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU | ||
WOLA UHRUSKA | 28.09.2025R. | SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU | ||
DUBIENKA | 28.09.2025R. | KOŁO SUKCES | ||
OKOPY | 02.10.2025R. | KOŁO DOROHUSK | ||
DOROHUSK | 04.10.2025R. | KOŁO DOROHUSK ZAWODY 5 KÓŁ | ||
STAROSIELE | 04.10.2025R. | KOŁO ZAKŁAD KARNY | ||
DOROHUSK ZA KOŚCIOŁEM | 05.10.2025R. | KOŁO WOJSKOWE | ||
DUBIENKA | 05.10.2025R. | KOŁO SUM CEMENTOWNIA | ||
OKOPY | 05.10.2025R. | KOŁO REJOWIEC FABRYCZNY MIASTO | ||
WOLA UHRUSKA | 11.10.2025R. | ZAWODY DLA DZIAŁACZY | ||
UCHAŃKA | 11.10.2025R. | KOŁO KOMUNALNIK | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR B,C | 12.10.2025R. | KOŁO WOJSKOWE | ||
KOLEMCZYCE | 12.10.2025R. | KOŁO KOŁO CH.S.M. | ||
HNISZÓW | 12.10.2025R. | KOŁO SAZAN RUDA HUTA | ||
DOROHUSK | 12.10.2025R. | KOŁO SUKCES | ||
OKOPY | 12.10.2025R. | KOŁO SANDACZ SIENNICA | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A | 18.10.2025R. | KOŁO BRZANA | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C,D | 19.10.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
DOROHUSK | 25.10.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C | 26.10.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
DOROHUSK BUCHTA | 26.10.2025R. | KOŁO DOROHUSK | ||
DOROHUSK ZA SZKOŁĄ | 26.10.2025R. | KOŁO SUKCES | ||
STAWKI | 26.10.2025R. | KOŁO SIEJA WŁODAWA | ||
OKOPY | 09.11.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C | 11.11.2025R. | KOŁO WODNIK | ||
WOLA UHRUSKA | 15.11.2025R. | REZERWACJA ŁOWISKA | ||
WOLA UHRUSKA |
16.11.2025R. |
REZERWACJA ŁOWISKA |
||
SIEDLISZCZE | 16.11.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | ||
KOLEMCZYCE | 22.11.2025R. | KOŁO SUM CEMENTOWNIA | ||
WOLA UHRUSKA SEKTOR A,B,C | 30.11.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
STAWKI | 06.12.2025R. | KOŁO SIEJA WŁODAWA | ||
ŚWIERŻE HNISZÓW | 14.12.2025R. | KOŁO DOROHUSK | ||
STARORZECZE POMPKA | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
23.02.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | |||
06.04.2025R. | KOŁO SAZAN RUDA HUTA | |||
13.04.2025R. | KOŁO SAZAN RUDA HUTA | |||
10.05.2025R. | KOŁO ZAKŁAD KARNY | |||
17.05.2025R. | KOŁO KOMUNALNIK | |||
18.05.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | |||
12.07.2025R. | KOŁO BRZANA | |||
13.07.2025R. | KOŁO BRZANA | |||
10.08.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | |||
17.08.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | |||
24.08.2025R. | KOŁO SAZAN RUDA HUTA | |||
12.10.2025R. | KOŁO WOJSKOWE | |||
STARORZECZE POMPKA II | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
27.04.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | |||
11.05.2025R. | KOŁO ZAKŁAD KARNY | |||
18.05.2025R. | KOŁO WOLA ,MOCZYKIJ | |||
31.05.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | |||
22.06.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | |||
28.06.2025r. | KOŁO WOLA UHRUSKA | |||
ZAKOŃCZENIE WAKACJI |
24.08.2025R. |
OKRĘG PZW |
||
RZEKA WIEPRZ | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
PROŚCICA | 23.03.2025R. | KOŁO CERAMIK | ||
I KŁADKA | 30.03.2025R. | KOŁO KRASNYSTAW MIASTO | ||
PROŚCICA | 06.04.2025R. | KOŁO CERAMIK | ||
STĘŻYCA | 11.05.2025R. | KOŁO ŁOPIENNIK | ||
STĘŻYCA | 18.05.2025R. | KOŁO ŁOPIENNIK | ||
TARNOGÓRA | 13.06.2025R. | KOŁO CERAMIK | ||
TARNOGÓRA | 31.08.2025R. | KOŁO KRASNYSTAW MIASTO | ||
DOROHUCZA | 07.09.2025R. | KOŁO PASJA WIERZBICA | ||
STĘŻYCA | 07.09.2025R. | KOŁO REJOWIEC FABRYCZNY MIASTO | ||
STĘŻYCA | 28.09.2025R. | KOŁO ZŁOTA RYBKA | ||
TARNOGÓRA | 05.10.2025R. | KOŁO CERAMIK | ||
DOROHUCZA | 12.10.2025R. | KOŁO PASJA WIERZBICA | ||
TARNOGÓRA | 19.10.2025R. | KOŁO KRASNYSTAW MIASTO | ||
TARNOGÓRA | 26.10.2025R. | KOŁO CERAMIK | ||
TARNOGÓRA | 09.11.2025R. | KOŁO CERAMIK | ||
ZBIORNIK NIWA |
DATA |
KOŁO/OKRĘG | ||
SEKTOR B | 23.02.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
SEKTOR A | 23.02.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | ||
SEKTOR A,B | 06.04.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
SEKTOR C | 06.04.2025R. | KOŁO WODNIK | ||
SEKTOR A,B | 13.04.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
SEKTOR C | 27.04.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | ||
SEKTOR A | 27.04.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | ||
SEKTOR B,C | 11.05.2025R. | KOŁO WODNIK | ||
SEKTOR A | 11.05.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | ||
SEKTOR C | 18.05.2025R. | KOŁO SUM CEMENTOWNIA | ||
SEKTOR A,B | 18.05.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
SEKTOR B,C | 24.05.2025R. | KOŁO KOMUNALNIK | ||
SEKTOR A | 01.06.2025R. | KOŁO PASJA WIERZBICA | ||
SEKTOR B | 01.06.2025R. | KOŁO SUM CEMENTOWNIA | ||
SEKTOR A | 04.06.2025R. | KOŁO SAZAN RUDA HUTA | ||
SEKTOR C |
08.06.2025R. |
KOŁO WOJSKOWE |
||
14.06.2025R. | REZERWACJA ŁOWISKA | |||
15.06.2025R. | I GP MŁODZIEŻ | |||
SEKTOR A,B | 21.06.2025R. | KOŁO BRZANA | ||
SEKTOR C | 21.06.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | ||
22.06.2025R. | WODA ZASTĘPCZA | |||
29.06.2025R. | WODA ZASTĘPCZA | |||
SEKTOR B,C | 05.07.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
SEKTOR A | 05.07.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | ||
SEKTOR B,C | 06.07.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
SEKTOR A | 06.07.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | ||
SEKTOR B | 12.07.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
SEKTOR C | 12.07.2025R. | KOŁO SUM CEMENTOWNIA | ||
SEKTOR A | 12.07.2025R. | KOŁO WODNIK | ||
SEKTOR B | 13.07.2025R. | KOŁO WOLA UHRUSKA | ||
SEKTOR C | 13.07.2025R. | KOŁO SUM CEMENTOWNIA | ||
SEKTOR A | 13.07.2025R. | KOŁO WODNIK | ||
SEKTOR C | 19.07.2025R. | KOŁO KOMUNALNIK | ||
SEKTOR A,B | 20.07.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | ||
SEKTOR C | 20.07.2025R. | KOŁO KOMUNALNIK | ||
26.07.2025R. | III GP SPŁAWIK | |||
SEKTOR C SEKTOR C |
26.07./27.07.25 02.08.2025R. |
KOŁO PZW SAZAN RUDA HUTA ZAWODY NOCNE KOŁO PASJA WIERZBICA |
||
SEKTOR C | 03.08.2025R. | KOŁO PASJA WIERZBICA | ||
09.08.2025R. | III GP FEEDER | |||
SEKTOR C OD 16.00 | 09.08.2025R. | KOŁO WOJSKOWE | ||
SEKTOR C | 10.08.2025R. | KOŁO WOJSKOWE | ||
SEKTOR A,B | 17.08.2025R. | KOŁO BRZANA | ||
SEKTOR C | 17.08.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | ||
SEKTOR C | 30.08.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
SEKTOR C | 31.08.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
11.09.2025R. | WODA ZASTĘPCZA | |||
12.09.2025R. | WODA ZASTĘPCZA | |||
13.09.2025R. | WODA ZASTĘPCZA | |||
14.09.2025R. | WODA ZASTĘPCZA | |||
27.09.2025R. | WODA ZASTĘPCZA | |||
28.09.2025R. | WODA ZASTĘPCZA | |||
12.10.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | |||
15.11.2025R. | REZERWACJA ŁOWISKA | |||
|
16.11.2025R. |
REZERWACJA ŁOWISKA |
||
ZBIORNIK TULIGŁOWY | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
23.02.2025R. |
KOŁO WODNIK |
|||
SEKTOR A,B | 09.03.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
SEKTOR A,B | 23.03.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | ||
SEKTOR A,B | 06.04.2025R. | KOŁO ŁOPIENNIK | ||
SEKTOR A,B | 13.04.2025R. | KOŁO KRASNYSTAW MIASTO | ||
SEKTOR A | 26.04.2025R. | KOŁO KOMUNALNIK | ||
27.04.2025R. | KOŁO WOJSKOWE | |||
SEKTOR A | 04.05.2025R. | KOŁO KRASNYSTAW MIASTO | ||
SEKTOR A | 10.05.2025R. | KOŁO KRASNYSTAW MIASTO | ||
SEKTOR A,B | 25.05.2025R. | KOŁO ŁOPIENNIK + CERAMIK | ||
SEKTOR A,B | 31.05.2025R. | KOŁO CERAMIK | ||
SEKTOR A,B | 01.06.2025R. | KOŁO KRASNYSTAW MIASTO | ||
SEKTOR A,B | 07.06.2025R. | KOŁO ZŁOTA RYBKA | ||
SEKTOR A,B | 08.06.2025R. | KOŁO WODNIK | ||
SEKTOR A,B SEKTOR A,B SEKTOR A,B |
15.06.2025R. 21.06.2025R. 28/29.06.2025R. |
KOŁO CERAMIK KOŁO PZW Ch.S.M. KOŁO KRASNYSTAW MIASTO |
||
SEKTOR A,B | 06.07.2025R. | KOŁO KRASNYSTAW MIASTO | ||
SEKTOR A,B | 12.07.2025R. | KOŁO ŁOPIENNIK | ||
SEKTOR A,B | 13.07.2025R. | KOŁO ŁOPIENNIK | ||
20.07.2025R. |
WODA ZASTĘPCZA |
|||
SEKTOR A,B | 17.08.2025R. | KOŁO KRASNYSTAW MIASTO | ||
21.09.2025R. | KOŁO PASJA WIERZBICA | |||
SEKTOR A,B | 11.11.2025R. | KOŁO CH.S.M. | ||
ZBIORNIK STAW | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
30.03.2025R. |
KOŁO BRZANA |
|||
12.04.2025R. | KOŁO CHEŁM MIASTO | |||
01.06.2025R. | KOŁO SUM CEMENTOWNIA | |||
08.06.2025R. | KOŁO BRZANA | |||
22.06.2025R. 05.07.2025R. |
KOŁO CH.S.M. KOŁO BRZANA |
|||
20.07.2025R. | II GP MŁODZIEŻY I KOBIET | |||
16.08.2025R. | KOŁO KOLEJARZ | |||
30.08.2025R. | KOŁO BRZANA | |||
11.09.2025R. | III GP KARPIOWE | |||
12.09.2025R. | III GP KARPIOWE | |||
13.09.2025R. | III GP KARPIOWE | |||
14.09.2025R. |
III GP KARPIOWE |
|||
28.09.2025R. | KOŁO CH.S.M. | |||
ZBIORNIK WYTYCZNO | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
27.04.2025R. | KOŁO URSZULIN | |||
11.05.2025R. | KOŁO URSZULIN | |||
25.05.2025R. | KOŁO URSZULIN | |||
01.06.2025R. | KOŁO URSZULIN | |||
|
|
|||
15.06.2025R. | KOŁO URSZULIN | |||
06.09.2025R. | KOŁO URSZULIN | |||
05.10.2025R. | KOŁO URSZULIN | |||
ZBIORNIK ŻÓŁTAŃCE DUŻY | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
23.02.2025R. | KOŁO CH.S.M. | |||
30.03.2025R. | KOŁO BRZANA | |||
05.04.2025R. | KOŁO ZAKŁAD KARNY | |||
12.04.2025R. 13.04.2025R. 27.04.2025R. |
KOŁO WODNIK KOŁO WODNIK KOŁO PASJA WIERZBICA |
|||
10.05.2025R. | KOŁO CHEŁM MIASTO | |||
11.05.2025R. | KOŁO SAZAN RUDA HUTA | |||
18.05.2025R. | KOŁO BRZANA | |||
25.05.2025R. | KOŁO SUKCES | |||
01.06.2025R. | KOŁO CHEŁM MIASTO | |||
POPOŁUDNIOWE | 01.06.2025R. | KOŁO SUKCES | ||
07.06.2025R. | KOŁO WODNIK | |||
08.06.2025R. | KOŁO SUKCES | |||
19.07.2025R. | KOŁO CHEŁM MIASTO | |||
16.08.2025R. | KOŁO WODNIK | |||
17.08.2025R. | KOŁO WODNIK | |||
24.08.2025R. | KOŁO CH.S.M. | |||
06.09.2025R. | KOŁO CHEŁM MIASTO | |||
11.10.2025R. | KOŁO CHEŁM MIASTO | |||
09.11.2025R. | III GP SPINNING TEAM | |||
ZBIORNIK ŻÓŁTAŃCE MAŁY | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
16.02.2025R. | KOŁO SUM CEMENTOWNIA | |||
23.02.2025r. | KOŁO KOMUNALNIK | |||
13.04.2025R. | KOŁO BRZANA | |||
17.05.2025R. | KOŁO PZW CHEŁM MIASTO | |||
24.05.2025R. | KOŁO CHEŁM MIASTO | |||
01.06.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | |||
17.08.2025R. | KOŁO CHEŁM MIASTO | |||
28.09.2025R. | KOŁO CHEŁM MIASTO | |||
ZBIORNIK STAŃKÓW | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
09.02.2025R. | KOŁO BRZANA | |||
23.02.2025R. | KOŁO WODNIK | |||
05.04.2025R. | KOŁO WODNIK | |||
29.06.2025R. | KOŁO CHEŁM MIASTO | |||
18.10.2025R. | KOŁO KOLEJARZ | |||
ZBIIORNIK HUSYNNE | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
15.02.2025R 06.04.2025R. |
KOŁO DOROHUSK KOŁO DOROHUSK |
|||
11.05.2025R. | KOŁO WOJSKOWE | |||
31.05.2025R. | KOŁO DOROHUSK | |||
05.06.2025R. | KOŁO DOROHUSK | |||
07.06.2025R. | KOŁO DOROHUSK | |||
18.10.2025 R. | WODA ZASTĘPCZA | |||
26.10.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | |||
09.11.2025 R. |
WODA ZASTĘPCZA |
|||
JEZIORO LIPIENIEC | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
JEZIORO GLINKI | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
23.03.2025R. | KOŁO WŁODAWA | |||
30.03.2025R. | KOŁO WŁODAWA | |||
06.04.2025R. | KOŁO WOJSKOWE | |||
12.04.2025R. | KOŁO WŁODAWA | |||
13.04.2025R. | KOŁO SIEJA WŁODAWA | |||
27.04.2025R. | KOŁO WŁODAWA | |||
18.05.2025R. | KOŁO SIEJA WŁODAWA | |||
25.05.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | |||
30.05.2025R. | KOŁO WŁODAWA | |||
01.06.2025R. | KOŁO WŁODAWA | |||
07.06.2025R. | KOŁO SIEJA WŁODAWA | |||
08.06.2025R. | KOŁO SIEJA WŁODAWA | |||
08.06.2025R. II | KOŁO WŁODAWA | |||
14.06.2025R. | KOŁO KOLEJARZ | |||
15.06.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | |||
24.08.2025R. | KOŁO PASJA WIERZBICA | |||
31.08.2025R. | KOŁO WŁODAWA | |||
06.09.2025R. | WODA ZASTĘPCZA | |||
07.09.2025R. |
WODA ZASTĘPCZA |
|||
20.09.2025R. | KOŁO WOJSKOWE | |||
21.09.2025R. | KOŁO WOJSKOWE | |||
28.09.2025R. | KOŁO LIN SAWIN | |||
04.10.2025R. | KOŁO WODNIK | |||
05.10.2025R. | KOŁO SIEJA WŁODAWA | |||
26.10.2025R. | KOŁO WŁODAWA | |||
JEZIORO BIAŁE | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
12.04.2025R. |
KOŁO SUM CEMENTOWNIA |
|||
21.09.2025R. | KOŁO WŁODAWA | |||
18.10.2025R. | II SPINNINGOWE GRAND PRIX TEAM | |||
JEZIORO DEUSZE | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
02.03.2025R. 29.03.2025R. |
KOŁO WOJSKOWE KOŁO KOMUNALNIK |
|||
28.06.2025R. | KOŁO KOLEJARZ | |||
28.09.2025R. | KOŁO SUKCES | |||
JEZIORO SUMIN | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
11.05.2025R. | KOŁO SIEJA WŁODAWA | |||
GLINIANKA HORODYSZCZE | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
26.04.2025R. | KOŁO KOLEJARZ | |||
17.05.2025R. | KOŁO KOLEJARZ | |||
15.06.2025R. | KOŁO ZAKŁAD KARNY | |||
GLINIANKA PAWŁÓW | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
27.04.2025R. 01.05.2025R. |
KOŁO REJOWIEC FABRYCZNY MIASTO KOŁO REJOWIEC FABRYCZNY MIASTO |
|||
01.06.2025R. | KOŁO REJOWIEC FABRYCZNY MIASTO | |||
18.10.2025R. | KOŁO REJOWIEC FABRYCZNY MIASTO | |||
ZBIORNIK ZAHAJKI | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
ZBIORNIK SIENNICA RÓŻANA | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
02.02.2025R. 23.02.2025R. 23.02.2025R. |
KOŁO CHEŁM MIASTO KOŁO CERAMIK KOŁO K-STAW MIASTO |
|||
05.04.2025R. | KOŁO SANDACZ SIENNICA | |||
06.04.2025R. | KOŁO MOCZYKIJ | |||
27.04.2025R. | KOŁO CERAMIK | |||
11.05.2025R. | KOŁO CERAMIK | |||
14.06.2025R | KOŁO ŁOPIENNIK | |||
17.08.2025R. | KOŁO ZŁOTA RYBKA | |||
ZBIORNIK DUBIENKA | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
JEZIORO ŚWIĘTE | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
TORFIANKI RUDA HUTA | DATA | KOŁO/OKRĘG | ||
UWAGA !!!
NA RZECE BUG W WOLI UHRUSKIEJ I DUBIENCE (STAROSIELE) NA ZBIORNIKU NIWA I i ZBIORNIKU TULIGŁOWY
WPROWADZA SIĘ SEKTORY DO REZERWACJI DLA KÓŁ PZW.
PRZY REZERWACJI TERMINU ZAWODÓW KOŁO MUSI OKREŚLIĆ JAKI SEKTOR REZERWUJE.
RZEKA BUG WOLA UHRUSKA
SEKTOR A - OD CERKIEWKI DO TABLICY GRANICA PAŃSTWA (DOJAZD PROSTO DO RZEKI)
SEKTOR B - OD TABLICY GRANICA PAŃSTWA DO STANOWISKA "BRZANOWEGO"
SEKTOR C - OD STANOWISKA "BRZANOWEGO" DO ROWKA
RZEKA BUG DUBIENKA (STAROSIELE)
SEKTOR A - OD ZNAKU GRANICZNEGO 949 DO ZNAKU GRANICZNEGO 950
SEKTOR B - OD ZNAKU GRANICZNEGO 950 DO ZNAKU GRANICZNEGO 951
SEKTOR C - OD ZNAKU GRANICZNEGO 951 W DÓŁ RZEKI
ZBIORNIK NIWA I (ZMIANA OZNAKOWANIA SEKTORÓW)
SEKTOR A - OD SZLABANU DO 3 SCHODÓW
SEKTOR B - OD 3 SCHODÓW DO PRZEWĘŻKI
SEKTOR C - OD PRZEWĘŻKI DO OSTATNICH SCHODÓW OBOK ZBIORNIKA NIWA II
ZBIORNIK TULIGŁOWY
SEKTOR A - CAŁA GROBLA
SEKTOR B - POZOSTAŁA CZĘŚĆ ZBIORNIKA OD OGRODZENIA ZA BUDYNKIEM PZW