Wykaz Wód
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
Rzeka |
Powierzchnia | Jezioro | Powierzchnia |
Bug | 459,6 ha | Sumin | 135 ha |
Wieprz | 112 ha | Białe | 106,4 ha |
Wojsławka | 19,8 ha | Glinki | 46,9 ha |
Uherka | 16,1 ha | Rotcze | 43,2 ha |
Włodawka | 14,4 ha | Dubeczyńskie | 11,6 ha |
Wełnianka | 12,1 ha | Płotycze | 14 ha |
Udal | 11,6 ha | Syczyn | 6 ha |
Tarasienka | 7,7 ha | Święte- zasada NO KILL od 2023 | 5,7 ha |
Żółkiewka | 6,4 ha | Słone | 4,6 ha |
Krzemianka | 5,3 ha | Lipieniec | 4,1 ha |
Mogielnica | 5,2 ha | Berdyszcze | 2,5 ha |
Siennica | 3,8 ha | Wereszczyńskie | 5,2 ha |
- | - | Krychowskie | 3,97 ha |
Krzywólka | 3,3 ha | Starorzecze | Powierzchnia |
Ulanówka | 3,3 ha | Starosiele | 7,75 ha |
Krzywianka | 3,1 ha | Deusze | 2,65 ha |
Ubrodownica | 3,0 ha | Pompka | 3 ha |
Kacap | 2,9 ha | Krasnystaw | 0,5 ha |
Garka | 1,8 ha | Tuligłowy | 0,5 ha |
Gdola | 1,5 ha | - | - |
Zbiorniki | Powierzchnia |
Wytyczno | 550 ha |
Husynne | 99 ha |
Stańków | 41,7 ha |
Żółtańce Duży i Żółtańce Mały |
46,9 ha i 9,0 ha |
Staw - zasada NO KILL od 2023 | 14,8 ha |
Tuligłowy |
15 ha |
Niwa I i II w Sawinie | 44,3 ha i 8,5 ha |
Zahajki | 235 ha |
Dubienka Siennica Różana |
4,7 ha 12,5 ha |
Inne wody | Powierzchnia |
Glinianki Horodyszcze | 10,0 ha |
Glinianka Pawłów | 1,61 ha |
Torfianki Ruda - Huta | 5,2 ha |
Glinianki Horodyszcze małe - zasada NO KILL |
1 ha |
Menu
-
Wróć do Strefa wędkarza -
Strefa wędkarza -
Zostań członkiem PZW -
Karta wędkarska -
Łowiska i wody PZW -
Składki członkowskie 2024 -
Zezwolenie na wędkowanie -
Składki członkowskie 2024 -
Dokumenty i regulaminy -
Wykaz Wód -
Telefony Kontaktowe Ochrona Wód -
Czy chcesz łowić ryby? -
Wykaz Placówek Straży Granicznej -
Druki -
Zezwolenie okresowe -
Regulamin Rankingu Kół PZW Chełm -
Plan i wykonanie zarybienia -
Regulamin wydawania zezwoleń na wędkowanie zorganizowanym grupom wędkarzy do połowu z brzegu na zb. Wytyczno -
Warunki uprawiania APRyb 2024 -
Przydział wód pod opiekę kół